回转式格栅清污机属于特别常见的一种粗格栅清污机,常常用于各种泵站、水电站、污水处理厂进水口,用来过滤、清理各种树枝、石块等大型污物,有助于后续设备的正常运转,本厂生产的回转式格栅清污机规格型号**,技术性能先进可靠,支持定做,还可生产加工联体格栅清污机。下面选型技术参数表中,不仅仅涵盖了常见的规格型号,还包含了回转式清污机外形尺寸、安装角度、卸料高度、栅耙运送速度,过水流量等技术性能参数,方便快速选型。
回转式格栅清污机选型参数表
| 型号参数 | HG-I 800 | HG-I 1000 | HG-I 1200 | HG-I 1400 | HG-I 1600 | HG-I 1800 | HG-I 2000 | HG-I 2200 | HG-I 2400 | HG-I 2600 | HG-I 2800 | HG-I 3000 |
| 电机功率(Kw) | 0.75-1.1 | 1.1-2.2 | 2.2-3.0 |
| 安装角度(α) | 600~850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设备宽(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 栅宽B1(mm) | B1=B-160 |
| 设备总宽B2(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
| 沟宽B(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| 栅粑运送线速度 | 约3.8m/min |
| 设备安装总长L1(mm) | L1=L+H2etga+250tga/2+500 |
| 导流槽总长Lmm) | L2=H1ctga+550/sina |
| 设备总高H(mm) | H=H1+H2+1480 |
| 沟深H1(mm) | 2500~12000(用户自定) |
| 地面至卸料口高度H2mm) | 900~1500 |
回转式格栅清污机过水流量表
